Вклад генетических факторов в развитие эпилепсии достаточно высок и составляет 70-80% от всех случаев. Не так давно считалось, что эпилепсия имеет преимущественно мультифакториальное наследование, но в публикациях последних лет показано, что не менее 40% эпилепсий - моногенного происхождения. Мутации более чем в 400 генах приводят к развитию этого заболевания.
Генетически детерминированы не только идиопатические, но и симптоматические формы эпилепсии. Таким образом, можно разделить гены, ответственные за возникновение наследственных болезней, сопровождающихся судорогами и задержкой развития, на шесть основных групп:
1) идиопатические генерализованные эпилепсии (ранние эпилептические энцефалопатии, прогрессирующие миоклонус эпилепсии, юношеская миоклоническая эпилепсия и др.);
2) наследственные синдромы, сопровождающиеся судорогами (синдром Айкарди-Гутьерес, синдром Корнелии де Ланге, синдром Ангельмана и др.);
3) болезни нарушения обмена веществ (болезни гликозилирования, пероксисомные болезни и др.);
4) пороки развития головного мозга (фокальные корковые дисплазии, голопрозэнцефалия, лиссэнцефалия и др.);
5) нейродегенеративные заболевания (нейрональный цероидный липофусциноз, лейкодистрофии, лейкоэнцефалопатии с исчезновением белого вещества и др.);
6) митохондриальные болезни.
Гены, включенные в панель NGS, отобраны на основе глубокого анализа общих (OMIM, ClinVar, CCDS, Ensembl, GENCODE, miRBase, RefSeq, VEGA) и специализированных (GenEpi, CarpeDB, epiGAD, The Lafora Gene Mutation Database, MeGene) генетических баз данных. В панель также включены некоторые гены-кандидаты, связь которых с эпилепсией вероятна, и гены, ответственные за коморбидные заболевания с задержкой развития, расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
С практической точки зрения обнаружение мутации, вызвавшей развитие эпилепсии, позволяет:
Материал для исследования: Венозная кровь с ЭДТА 2 мл.
Подготовка к анализу: нет
Дни забора (приема) материала: по графику работы медицинского центра
Примечание: Необходимо иметь с собой направление и выписки/заключения от врачей
| Ген | Код OMIM | Заболевание |
| AARS | 613287 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| ABCC8 | 125853 | Сахарный диабет, инсулинонезависимый; гиперинсулинемическая гипогликемиг |
| ABCD1 | 300100 | Адренолей кодистрофия; адреномиелоней ропатия |
| ACADM | 201450 | Дефицит средних цепей Ацил-КоА-дегидрогеназы |
| ACADS | 201470 | Дефицит коротких цепей Ацил-КоА-дегидрогеназы |
| ACTB | 607371 | Дистония ювенильная; синдром Барайцера-Уинтера |
| ACTG1 | 614583 | Синдром Барайцера-Уинтера |
| ACY1 | 609924 | Дефицит аминоацилазы |
| ADAR | 615010 | Синдром Айкарди-Гутьереса |
| ADCK3 | 612016 | Дефицит коэнзима Q1 О |
| ADGRG1 | 606854 | Билатеральная полимикрогирия |
| ADGRV1 | 604352 | Семейные фебрильные судороги |
| ADNP | 615873 | Синдром Хелсмуртела-ван дер АА |
| ADSL | 103050 | Дефицит аденилосукциназы |
| AFG3L2 | 614487 | Спастическая атаксия; спиноцеребеллярная атаксия |
| AGA | 208400 | Аспартилглюкозаминурия |
| AH11 | 608629 | Синдром Жубер |
| AIMP1 | 260600 | Гипомиленизирующая лейкодистрофия |
| AKT3 | 615937 | Синдром мегалэнцефалии полимикрогирии-полидактилиигидроцефалии |
| ALDH4A1 | 239510 | Гиперпролинемия |
| ALDH5A1 | 271980 | Дефицит сукцинат-полуальдегид-ди гедрогеназы |
| ALDH7A1 | 266100 | Пиридоксин-зависимая эпилепсия |
| ALG1 | 613661 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| ALG11 | 613666 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| ALG12 | 607143 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| ALG13 | 300884 | Врожденное нарушение гликозилирования; ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| ALG2 | 607906 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| ALG3 | 601110 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| ALG6 | 603147 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| ALG8 | 608104 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| ALG9 | 608776 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| AMACR | 614307 | Дефицит альфа-метилацил-КоА рацимазы |
| AMT | 605899 | Глициновая энцефалопатия |
| ANK3 | 615493 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
| AP1S2 | 304340 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| APOC3 | 614028 | Дефицит аполипопротеина С-111 |
| APOPT1 | 220110 | Дефицит митохондриального комплекса IV |
| APTX | 208920 | Атаксия с окуломоторной апраксией и гипоальбуминемией |
| ARFGEF2 | 608097 | Перивентрикулярная гетеротопия с микроцефалией |
| ARG1 | 207800 | Аргининемия |
| ARHGEF9 | 300607 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| ARL13B | 612291 | Синдром Жубер |
| ARSA | 250100 | Метахроматическая лейкодистрофия |
| ARSB | 253200 | Мукополисахаридоз |
| ARX | 308350 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| ASAH1 | 228000 | Липогранулематоз Фарбера; спинальная мышечная атрофия с прогрессирующей миоклонус-эпилепсией |
| ASL | 207900 | Аргининосукцинатная ацидурия |
| ASPA | 271900 | Болезнь Канавана |
| ASPM | 608716 | Первичная микроцефалия |
| ASS1 | 215700 | Цитрулинемия |
| ATIC | 608688 | Рибозидурия |
| ATN1 | 125370 | Дентаторубральная атрофия |
| ATP1A2 | 602481 | Мигрень семейная; альтернирующая гемиплегия |
| ATP1A3 | 614820 | Перемежающаяся детская гемиплегия; дистония |
| ATP2A2 | 124200 | Болезнь Дарье |
| ATP5A1 | 616045 | Комбинированный дефицит ферментов комплекса окислительного фосфорилирования |
| ATP6AP2 | 300911 | Паркинсонизм со спастичностью; Х-сцепленная умственная отсталость |
| ATP7A | 309400 | Болезнь Менкеса; спинальная мышечная атрофия |
| ATR | 210600 | Синдром Секкеля |
| ATRX | 301040 | Синдром альфа-талассемия и умственная отсталость; синдром умственная отсталость и гипотония |
| B3GALNT2 | 615181 | Мышечная дистрофия-дистрогли канопатия |
| B4GALT1 | 607091 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| B4GAT1 | 615287 | Мышечная дистрофия-дистрогли канопатия |
| BCKDHA | 248600 | Болезнь кленового сиропа |
| BCKDHB | 248600 | Болезнь кленового сиропа |
| BCS1L | 262000 | Синдром Бьёрнстада; синдром Ли; Дефицит митохондриального комплекса 111; синдром GRACILE |
| BRAF | 613707 | Синдром LEOPARD |
| BRAT1 | 614498 | Неонатальный синдром ригидности и мультифокальных судорог |
| BTD | 253260 | Дефицит биотинидазы |
| BUB1B | 257300 | Синдром различной мозаичной анеуплоидии |
| C120RF57 | 218340 | Синдром Темтами |
| C50RF42 | 614615 | Синдром Жубер |
| CACNA1A | 617106 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия; семейная гемиплегическая мигрень; спиноцеребеллярная атаксия |
| CACNA1H | 611942 | Идиопатическая генерализованная эпилепсия |
| CACNB4 | 607682 | Идиопатическая генерализованная эпилепсия |
| CASC5 | 604321 | Первичная микроцефалия |
| CASK | 300749 | Умственная отсталость и микроцефалия с мосто-мозжечковой гипоплазией; FG-синдром |
| CASR | 601198 | Гипокальциемия с синдромом Бартера; гипокальцурическая гиперкальцемия |
| CC2D2A | 612285 | Синдром Жубер; синдром Меккеля; СОАСН-синдром |
| CCDC88C | 616053 | Спиноцеребеллярная атаксия |
| CCND2 | 615938 | Синдром мегалэнцефалии-полимикрогирии-полидактилии-гидроцефалии |
| CDK5RAP2 | 604804 | Первичная микроцефалия |
| CDK6 | 616080 | Первичная микроцефалия |
| CDKL5 | 300672 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| CDON | 614226 | Голопрозэнцефалия |
| CENPE | 616051 | Первичная микроцефалия |
| CENPJ | 608393 | Первичная микроцефалия; синдром Секкеля |
| CEP135 | 614673 | Первичная микроцефалия |
| CEP152 | 614852 | Первичная микроцефалия; синдром Секкеля |
| CEP164 | 614845 | Нефронофтиз |
| CEP290 | 610188 | Синдром Жубер; синдром Барде-Бидля; амавроз Лебера; синдром Сеньор-Локена |
| CEP41 | 614464 | Синдром Жубер |
| CEP63 | 614728 | Синдром Секкеля |
| CERS1 | 616230 | Прогрессирующая миоклоническая эпилепсия |
| CHD2 | 615369 | Эпилептическая энцефалопатия, детская |
| CHMP1A | 614961 | Мосто-мозжечковая гипоплазия |
| CHRNA2 | 610353 | Аутосомно-доминантная ночная лобнодолевая эпилепсия |
| CHRNA4 | 600513 | Аутосомно-доминантная ночная лобнодолевая эпилепсия |
| CHRNB2 | 605375 | Аутосомно-доминантная ночная лобнодолевая эпилепсия |
| CLCN2 | 607628 | Идиопатическая генерализованная эпилепсия |
| CLIC2 | 300886 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| CLN3 | 204200 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
| CLN5 | 256731 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
| CLN6 | 601780 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
| CLN8 | 600143 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
| CNTN2 | 615400 | Семейная миоклоническая эпилепсия |
| CNTNAP2 | 610042 | Синдром фокальной кортикальной дисплазии |
| COA5 | 616500 | Кардиоэнцефаломиопатия |
| COG1 | 611209 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| COG4 | 613489 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| COG5 | 613612 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| COG6 | 614576 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| COG7 | 608779 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| COG8 | 611182 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| COL18A1 | 267750 | Синдром Кноблоха |
| COL4A1 | 175780 | Порэнцефалия; Наследственная ангиопатия с нейропатией, аневризмами и крампи; болезнь малых сосудов головного мозга |
| COL4A2 | 614483 | Порэнцефалия |
| COQ2 | 607426 | Дефицит коэнзима Q10 |
| COQ4 | 616276 | Дефицит коэнзима Q10 |
| COQ6 | 614650 | Дефицит коэнзима Q10 |
| COQ9 | 614654 | Дефицит коэнзима Q10 |
| COX10 | 256000 | Синдром Ли |
| COX14 | 220110 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса IV |
| COX15 | 256000 | Синдром Ли |
| COX20 | 220110 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса IV |
| COX6B1 | 220110 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса IV |
| CPA6 | 614418 | Семейные фебрильные судороги; семейная височнодолевая эпилепсия |
| CPS1 | 608307 | Дефицит карбамойлфосфат синтетазы 1 |
| CPT1A | 255120 | Дефицит карнитин палмитоилтрансферазы |
| CPT2 | 600649 | Дефицит карнитин палмитоилтрансферазы |
| CREBBP | 180849 | Синдром Рубинштейна-Тейби |
| CSPP1 | 615636 | Синдром Жубер |
| CSTB | 254800 | Прогрессирующая миоклонус-эпилепсия |
| CTSA | 256540 | Галактосиалидоз |
| CTSD | 610127 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
| CTSF | 615362 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
| CUL4B | 300354 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| DARS | 615281 | Гипомиелинизация с поражением ствола головного мозга и спинного мозга и спастичность ног |
| DBT | 248600 | Болезнь кленового сиропа |
| DCHS1 | 601390 | Синдром Ван Мальдергема |
| DCX | 300067 | Лиссэнцефалия |
| DDOST | 614507 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| DEPDC5 | 604364 | Семейная фокальная эпилепсия |
| DGUOK | 251880 | Синдром истощения митохондриальной ДНК |
| DHCR24 | 602398 | Десмостеролоз |
| DHCR7 | 270400 | Синдром Смита-Лемли-Опица |
| DLD | 246900 | Дефицит дигидролипоамид дегидрогеназы |
| DLG3 | 300189 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| DNA2 | 601810 | Синдром Секкеля; прогрессирующая наружняя офтальмоплегия |
| DNAJC5 | 611203 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
| DNM1 | 602377 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| D0CK7 | 615730 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| D0CK8 | 611432 | Умственная отсталость |
| DOLK | 610746 | Врожденные нарушения гликозилирования |
| DPAGT1 | 191350 | Врожденные нарушения гликозилирования |
| DPM1 | 603503 | Врожденные нарушения гликозилирования |
| DPM2 | 603564 | Врожденные нарушения гликозилирования |
| DPM3 | 605951 | Врожденные нарушения гликозилирования |
| DPYD | 612779 | Дефицит дегидропиримидин дегидрогеназы |
| DYNC1H1 | 600112 | Болезнь Шарко-Мари-Тута и умственная отсталость |
| DYRK1A | 600855 | Умственная отсталость |
| EARS2 | 612799 | Дефицит комбинированного окислительного фосфорилирования |
| EEF1A2 | 616409 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| EFHC1 | 254770 | Юношеская миоклоническая эпилепсия |
| EIF2B1 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
| EIF2B2 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
| EIF2B3 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
| EIF2B4 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
| EIF2B5 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
| EMX2 | 269160 | Шизэнцефалия |
| EPM2A | 254780 | Прогрессирующая миоклонус эпилепсия |
| ETFA | 231680 | Глутаровая ацидемия |
| ETFB | 231680 | Глутаровая ацидемия |
| ETFDH | 231680 | Глутаровая ацидемия |
| ETHE1 | 602473 | Этилмалоновая энцефалопатия |
| EX0SC3 | 614678 | Мостомозжечковая гипоплазия |
| EZH2 | 277590 | Синдром Вивера |
| FA2H | 612319 | Спастическая параплегия |
| FAM126A | 610532 | Лейкодистрофия |
| FASTKD2 | 220110 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса IV |
| FAT4 | 616006 | Синдром Хеннекама; синдром Мальдергема |
| FGD1 | 305400 | Х-сцепленная умственная отсталость; синдром Аарскога-Скотта |
| FGFR3 | 100800 | SАDDАN-синдром; синдром Кроузона |
| FH | 606812 | Дефицит фумаразы |
| FIG4 | 611228 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; билатеральная заднепроекционная полимикрогирия |
| FKRP | 613153 | Мышечная дистрофия-дистрог л иканопатия |
| FKTN | 611588 | Мышечная дистрофия-дистрогликанопатия |
| FLNA | 300049 | Перивентрикулярная гетеротопия; FG-синдром; синдром Мельника-Нидлс |
| FOLR1 | 613068 | Нейродегенерация, связанная с нарушением транспорта фолатов |
| FOXG1 | 613454 | Синдром Репа, врожденный |
| FOXRED1 | 256000 | Синдром Ли |
| FUCA1 | 230000 | Фукозидоз |
| GABRA1 | 615744 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| GABRB3 | 617113 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| GABRD | 613060 | Идиопатическая генерализованная эпилепсия |
| GABRG2 | 611277 | Генерализованная эпилепсия с фебрильными судорогами |
| GALC | 245200 | Болезнь Краббе |
| GALNS | 253000 | Мукопол исаха ридоз |
| GAMT | 612736 | Синдром дефицита церебрального креатина |
| GATM | 612718 | Синдром дефицита церебрального креатина |
| GCDH | 231670 | Глутариацидурия |
| GCH1 | 233910 | Гиперфенилаланинемия |
| GCK | 606176 | Неонатальный сахарный диабет |
| GCSH | 605899 | Глициновая энцефалопатия |
| GFAP | 203450 | Болезнь Александера |
| GFM1 | 609060 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
| GJC2 | 608804 | Гипомиелинизирующая лейкодистрофия |
| GLB1 | 230500 | GM-1 ганглиозидоз; мукополисахаридоз |
| GLDC | 605899 | Глициновая энцефалопатия |
| GLl2 | 610829 | Голопрозэнцефалия; синдром Куллер-Джонса |
| GLl3 | 146510 | Синдром Паллистера-Холла; синдром цефалополисиндактилии |
| GLRA1 | 149400 | Гиперэксплексия |
| GLRB | 614619 | Гиперэксплексия |
| GMPPB | 615350 | Мышечная дистрофия-дистроглика нопатия |
| GNA01 | 615473 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| GNE | 605820 | Сиалурия |
| GNPTAB | 252500 | Муколипидоз |
| GNPTG | 252605 | Муколипидоз |
| GNS | 252940 | Мукополисахаридоз |
| G0SR2 | 614018 | Прогрессирующая миоклонус эпилепсия |
| GPC3 | 312870 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемеля |
| GPHN | 615501 | Дефицит кофактора молибдена |
| GRIA3 | 300699 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| GRIN1 | 614254 | Умственная отсталость |
| GRIN2A | 245570 | Фокальная эпилепсия с расстройством речи |
| GRIN2B | 616139 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| GRN | 607485 | Первичная прогрессирующая афазия; нейрональный цероидный липофусциноз |
| GUSB | 253220 | Мукополисахаридоз |
| HADH | 609975 | Дефицит 3-гидроксиацил-СоА дегидрогеназы; семейная гиперинсулинемическая гипогликемия |
| HCFC1 | 309541 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| HCN1 | 615871 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| HDAC8 | 300882 | Синдром Корнелии де Ланге; синдром Вильсона-Турнера |
| HEPACAM | 613925 | Мегалэнцефалическая лейкоэнцефалопатия |
| HERC2 | 615516 | Умственная отсталость |
| HEXA | 272800 | Болезнь Тея-Сакса; GМ2-ганглиозидоз |
| HEXB | 268800 | Болезнь Сандхоффа |
| HGSNAT | 252930 | Мукополисахаридоз |
| HPD | 276710 | Тирозинемия |
| HSD17B10 | 300220 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| HSPD1 | 612233 | Гипомиелинизирующая лейкодистрофия; спастическая параплегия |
| HYAL1 | 601492 | Мукополисахаридоз |
| IDS | 309900 | Мукополисахаридоз |
| IDUA | 607014 | Мукополисахаридоз |
| IER31P1 | 614231 | Синдром микроцефалия, эпилепсия и сахарный диабет |
| IFIH1 | 615846 | Синдром Айкарди-Гутьереса |
| IL1RAPL1 | 300143 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| INPP5E | 213300 | Синдром Жубер; умственная отсталость |
| INS | 606176 | Неонатальный сахарный диабет |
| IQSEC2 | 309530 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| ISPD | 616052 | Мышечная дистрофия-дистроглика нопатия |
| IVD | 243500 | Изовалериановая ацидемия |
| KCNA1 | 160120 | Эпизодическая атаксия |
| KCNA2 | 616366 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| KCNB1 | 616056 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| KCNJ1 | 241200 | Синдром Барттера |
| KCNJ10 | 600791 | Синдром SESAME |
| KCNJ11 | 610582 | Неонатальный сахарный диабет с судорогами |
| KCNK18 | 613656 | Мигрень с/без ауры |
| KCNMA1 | 609446 | Генерализованная эпилепсия и пароксизмальная дискинезия |
| KCNQ2 | 613720 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| KCNQ3 | 121201 | Доброкачественная неонатальные судороги |
| KCNT1 | 614959 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| KCTD7 | 611726 | Прогрессирующая миоклонус эпилепсия |
| KDM5C | 300534 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| KDM6A | 300867 | Синдром Кабуки |
| KIAA2022 | 300912 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| KIF2A | 615411 | Кортикальная дисплазия |
| KIF4A | 300923 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| KIF5C | 615282 | Кортикальная дисплазия |
| KIF7 | 200990 | Синдром Жубер |
| KIRREL3 | 612581 | Умственная отсталость |
| KMT2D | 147920 | Синдром Кабуки |
| KPTN | 615637 | Умственная отсталость |
| KRIT1 | 116860 | Кавернозные пороки развития головного мозга |
| L2HGDH | 236792 | L-2-гидроксиглутаровая ацидурия |
| LAMA2 | 607855 | Врожденная мерозин-дефицитная мышечная дистрофия |
| LAMB1 | 615191 | Лиссэнцефалия |
| LAMC3 | 614115 | Кортикальные пороки развития |
| LARGE | 613154 | Мышечная дистрофия-дистрогликанопатия |
| LGl1 | 600512 | Семейная височная эпилепсия |
| MAN1B1 | 614202 | Умственная отсталость |
| MAP2K1 | 615279 | Синдром сердце-лицо-кожа |
| MAP2K2 | 615280 | Синдром сердце-лицо-кожа |
| MBD5 | 156200 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
| MCOLN1 | 252650 | Муколипидоз |
| MCPH1 | 251200 | Первичная микроцефалия |
| MECP2 | 300260 | Х-сцепленная умственная отсталость; синдром Репа; ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| MED12 | 305450 | Синдром Опица-Каведжиа |
| MED17 | 613668 | Постнатальная прогрессирующая микроцефалия, судороги и атрофия головного мозга |
| MEF2C | 613443 | Умственная отсталость, эпилепсия и пороки развития головного мозга |
| METTL23 | 615942 | Умственная отсталость |
| MFSD2A | 616486 | Первичная микроцефалия |
| MFSD8 | 610951 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
| MGAT2 | 212066 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| MID2 | 300928 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| MLC1 | 604004 | Мегалэнцефалическая лейкоэнцефалопатия |
| MMAA | 251100 | Метил малоновая ацидурия, В12-чувствительная |
| MMACHC | 277400 | Метилмалоновая ацидурия и гомоцистинурия |
| MOCS1 | 252150 | Дефицит кофактора молибдена А |
| MOCS2 | 252160 | Дефицит кофактора молибдена В |
| MOGS | 606056 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| MPDU1 | 609180 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| MPI | 602579 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| MTHFR | 601634 | Дефекты нервной трубки; гомоцистинурия МТНFR-дефицитная |
| MUT | 251000 | Метилмалоновая ацидурия |
| NAGLU | 616491 | Мукополисахаридоз; болезнь Шарко-Мари-Тута |
| NAGS | 237310 | Дефицит N-ацетилглутаматсинтазы |
| NDE1 | 614019 | Лиссэнцефалия |
| NDST1 | 616116 | Умственная отсталость |
| NDUFA1 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFA10 | 256000 | Синдром Ли |
| NDUFA11 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFA12 | 256000 | Синдром Ли |
| NDUFA2 | 256000 | Синдром Ли |
| NDUFA9 | 256000 | Синдром Ли |
| NDUFAF1 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFAF2 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFAF3 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFAF4 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFAF5 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFB3 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFB9 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFS1 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFS2 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFS3 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFS4 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFS6 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFS7 | 256000 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFS8 | 256000 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFV1 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NDUFV2 | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| NECAP1 | 615833 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| NEU1 | 256550 | Сиалидоз |
| NF1 | 162200 | Нейрофиброматоз |
| NFIX | 614753 | Синдром Сотоса |
| NGLY1 | 615273 | Врожденное нарушение дегликозилирования |
| NHLRC1 | 254780 | Прогрессирующая миоклонус эпилепсия |
| NIN | 614851 | Синдром Секкеля |
| NIPBL | 122470 | Синдром Корнелии де Ланге |
| NOL3 | 614937 | Миоклонус кортикальный семейный |
| NOTCH3 | 615293 | Инфантильный миофиброматоз |
| NPC1 | 257220 | Болезнь Ниманна-Пика |
| NPC2 | 607625 | Болезнь Ниманна-Пика |
| NPHP1 | 609583 | Синдром Жубер |
| NRAS | 613224 | Синдром Нунан; синдром Шиммельпеннинг-Фуерштейн-Мимса |
| NRXN1 | 614325 | Питта-Хопкинса подобный синдром |
| NSD1 | 130650 | Синдром Беквита-Видемана |
| NSUN2 | 611091 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
| NUBPL | 252010 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса 1 |
| OCLN | 251290 | Псевдо-ТОRСН синдром |
| OCRL | 309000 | Синдром Лоу |
| OFD1 | 300804 | Синдром Жубер |
| OPHN1 | 300486 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| OTC | 311250 | Дефицит орнитин транскарбамилазы |
| PACS1 | 615009 | Умственная отсталость |
| PAFAH1B1 | 607432 | Лиссэнцефалия |
| PAH | 261600 | Фенилкетонурия |
| PAK3 | 300558 | Х-сцепленная умственная отсталость |
| PANK2 | 234200 | Нейродегенерация с накоплением железа |
| PC | 266150 | Дефицит пируват-карбоксилазы |
| PCBD1 | 264070 | Гиперфенилаланинемия |
| PCCA | 606054 | Пропионатацидемия |
| PCCB | 606054 | Пропионатацидемия |
| PCDH19 | 300088 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| PCNT | 210720 | Микроцефалическая остеодиспластическая карликовость |
| PDE6D | 615665 | Синдром Жубер |
| PDHA1 | 312170 | Дефицит пируватдегидрогеназы Е1 -альфа |
| PDHX | 245349 | Лактат ацидоз |
| PDP1 | 608782 | Дефицит пируватдегидрогеназы фосфатазы |
| PDSS1 | 614651 | Первичный дефицит коэнзима Q1 О |
| PDSS2 | 614652 | Первичный дефицит коэнзима Q1 О |
| PET100 | 220110 | Дефицит ферментов митохонриального комплекса IV |
| PEX1 | 214100 | Болезнь Целльвегера; синдром Хаймлера |
| PEX10 | 614871 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX11B | 614920 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX12 | 266510 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX13 | 614885 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX14 | 614887 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX16 | 614876 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX19 | 614886 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX2 | 614866 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX26 | 614872 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX3 | 614882 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX5 | 214110 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX6 | 614863 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PEX7 | 614879 | Нарушение биогенеза пероксисом |
| PGAP1 | 615802 | Умственная отсталость |
| PGK1 | 300653 | Дефицит фосфоглицераткиназы 1 |
| PGM1 | 614921 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| PHC1 | 615414 | Первичная микроцефалия |
| PHF6 | 300414 | Синдром Борджесона-Форссман-Леманна |
| PIGA | 311770 | Синдром множественных врожденных пороков, судороги и гипотония |
| PIGN | 606097 | Синдром множественных врожденных пороков, судороги и гипотония |
| PIGO | 614730 | Гиперфосфатазия с умственной отсталостью |
| PIGT | 610272 | Синдром множественных врожденных пороков, судороги и гипотония |
| PIGV | 610274 | Гиперфосфатазия с умственной отсталостью |
| PIK3CA | 171834 | Синдром мегалэнцефалия-капиллярные мальформации-полимикрогирия |
| PIK3R2 | 603157 | Синдром м ег алэн цефал и и-пол им и кро гири и-пол ида ктил и и-гидроцефал и и |
| PLA2G6 | 603604 | Нейродегенерация с накоплением железа |
| PLCB1 | 607120 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
| PLP1 | 300401 | Болезнь Пелицеуса-Мерцбахера |
| PMM2 | 601785 | Врожденные нарушения гликозилирования |
| PNKP | 605610 | Микроцефалия, судороги и задержка развития |
| PNPO | 603287 | Дефицит пиридоксамин 5-фосфат оксидазы |
| POLG | 174763 | Синдром истощения митохондриальной ДНК |
| POLR3A | 614258 | Лейкодистрофия |
| POLR3B | 614366 | Лейкодистрофия |
| POMGNT1 | 253280 | Мышечная дистрофия-дистрог ли канопатия |
| POMGNT2 | 614830 | Мышечная дистрофия-дистрогликанопатия |
| POMK | 616094 | Мышечная дистрофия-дистрог ли канопатия |
| POMT1 | 236670 | Мышечная дистрофия-дистрогликанопатия |
| POMT2 | 613150 | Мышечная дистрофия-дистрог ли канопатия |
| PPM1K | 615135 | Болезнь кленового сиропа |
| PPT1 | 256730 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
| PQBP1 | 309500 | Синдром Ренпеннинга |
